Ekerodde, Georg
Syntymänimi | Ekerodde, Georg |
Gramps ID | I0794 |
Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Hautaus [E1846] | 16.9.1709 |
|
1a |
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Ekerodde, Johan [I0788] | |
Äiti | Timmerman, Elisabeth [I0786] | |
Sisar | Ekerodde, Helena [I0789] | |
Veli | Ekerodde, Petrus [I0790] | |
Sisar | Ekerodde, Helena [I0791] | |
Veli | Ekerodde, Carl [I0792] | |
Sisar | Ekerodde, Christina [I0793] | |
Ekerodde, Georg [I0794] | ||
Isä | Ekerodde, Johan [I0788] | |
Äitipuoli | , Maria Johansdotter [I0833] | |
Sisar | Ekerodde, Brita [I0834] | |
Veli | Ekerodde, Jacob [I0835] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: ??
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883914
-