Ekerodde, Petrus
Syntymänimi | Ekerodde, Petrus |
Gramps ID | I0790 |
Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä [E1840] | 25.5.1692 |
|
1a |
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Ekerodde, Johan [I0788] | |
Äiti | Timmerman, Elisabeth [I0786] | |
Sisar | Ekerodde, Helena [I0789] | |
Ekerodde, Petrus [I0790] | ||
Sisar | Ekerodde, Helena [I0791] | |
Veli | Ekerodde, Carl [I0792] | |
Sisar | Ekerodde, Christina [I0793] | |
Veli | Ekerodde, Georg [I0794] | |
Isä | Ekerodde, Johan [I0788] | |
Äitipuoli | , Maria Johansdotter [I0833] | |
Sisar | Ekerodde, Brita [I0834] | |
Veli | Ekerodde, Jacob [I0835] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viipurin msrk Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1686-1697 (I Ca:1)
[S0304]
-
- Sivu: döpta 1692 Maijo (aukeaman vasen sivu oikea palsta 2. alin kaste
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8588299
-