Hyppert, Jochim Albert
Syntymänimi | Hyppert, Jochim Albert |
Gramps ID | I0887 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 7 vuotta 6 kuukautta 13 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä [E2104] | 19.9.1746 | Viipuri |
|
1a | |
Kuolema [E2105] | 4.1754 | Viipuri |
|
1b |
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Hyppert, Jochim Albrecht [I0881] | |
Äiti | Wegener, Margaretha Hansdotter [I0882] | |
Sisar | Hyppert, Maria Elisabeth [I0883] | |
Sisar | Hyppert, Margaretha Jochimsdotter [I0863] | |
Sisar | Hyppert, Catharina [I0884] | |
Veli | Hyppert, Niclas Johan [I0885] | |
Sisar | Hyppert, Anna Catharina [I0886] | |
Hyppert, Jochim Albert [I0887] | ||
Sisar | Hyppert, Christina [I0888] | |
Sisar | Hyppert, Hedvig [I0889] | |
Veli | Hyppert, son [I0890] | |
Sisar | Hyppert, Helena [I0891] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: 1746 Octob: 19
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883767
-
- Sivu: 1754 [April] Albert Hypperts..
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883957
-