Hyppert, Niclas Johan
Syntymänimi | Hyppert, Niclas Johan |
Gramps ID | I0885 |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 1 kuukausi 25 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä [E2101] | 15.3.1740 | Viipuri |
|
1a | |
Kuolema [E2102] | 9.5.1740 | Viipuri |
|
1b |
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Hyppert, Jochim Albrecht [I0881] | |
Äiti | Wegener, Margaretha Hansdotter [I0882] | |
Sisar | Hyppert, Maria Elisabeth [I0883] | |
Sisar | Hyppert, Margaretha Jochimsdotter [I0863] | |
Sisar | Hyppert, Catharina [I0884] | |
Hyppert, Niclas Johan [I0885] | ||
Sisar | Hyppert, Anna Catharina [I0886] | |
Veli | Hyppert, Jochim Albert [I0887] | |
Sisar | Hyppert, Christina [I0888] | |
Sisar | Hyppert, Hedvig [I0889] | |
Veli | Hyppert, son [I0890] | |
Sisar | Hyppert, Helena [I0891] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: 1740 Martio: 1. kaste
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883751
-
- Sivu: 1740 Majo: 1. vainaja
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883943
-