Hyppert, Maria Elisabeth
Syntymänimi | Hyppert, Maria Elisabeth |
Gramps ID | I0883 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 5 vuotta 4 kuukautta 22 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä [E2097] | 10.11.1737 | Viipuri |
|
1a | |
Kuolema [E2098] | 2.4.1743 | Viipuri |
|
1b |
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Hyppert, Jochim Albrecht [I0881] | |
Äiti | Wegener, Margaretha Hansdotter [I0882] | |
Hyppert, Maria Elisabeth [I0883] | ||
Sisar | Hyppert, Margaretha Jochimsdotter [I0863] | |
Sisar | Hyppert, Catharina [I0884] | |
Veli | Hyppert, Niclas Johan [I0885] | |
Sisar | Hyppert, Anna Catharina [I0886] | |
Veli | Hyppert, Jochim Albert [I0887] | |
Sisar | Hyppert, Christina [I0888] | |
Sisar | Hyppert, Hedvig [I0889] | |
Veli | Hyppert, son [I0890] | |
Sisar | Hyppert, Helena [I0891] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: 1737 Novembr: 2. kaste
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883745
-
- Sivu: 1743 April 1. kaste
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883948
-