Hyppert, Catharina
Syntymänimi | Hyppert, Catharina |
Gramps ID | I0884 |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 1 vuosi 3 kuukautta 29 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lisätiedot | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|
Syntymä [E2099] | 31.10.1738 | Viipuri |
|
1a | |
Kuolema [E2100] | 29.2.1740 | Viipuri |
|
1b |
Vanhemmat
Suhde kotihenkilöön | Nimi | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|
Isä | Hyppert, Jochim Albrecht [I0881] | |
Äiti | Wegener, Margaretha Hansdotter [I0882] | |
Sisar | Hyppert, Maria Elisabeth [I0883] | |
Sisar | Hyppert, Margaretha Jochimsdotter [I0863] | |
Hyppert, Catharina [I0884] | ||
Veli | Hyppert, Niclas Johan [I0885] | |
Sisar | Hyppert, Anna Catharina [I0886] | |
Veli | Hyppert, Jochim Albert [I0887] | |
Sisar | Hyppert, Christina [I0888] | |
Sisar | Hyppert, Hedvig [I0889] | |
Veli | Hyppert, son [I0890] | |
Sisar | Hyppert, Helena [I0891] |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Viborg sv. syntyneet 1711-1797 (I C:1)
[S0301]
-
- Sivu: 1738 Octob: viimeinen kaste
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883747
-
- Sivu: 1740 Febr: 22
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6883943
-